京都新聞杯はアドマイヤバラード本命です。
レース傾向としては、1番人気はあまり来ないが、
比較的堅い配当になるので、相手はエキストラエンドで。
その他、推奨馬は、
新潟8Rのクールエレガンス
です。
また、以下の必勝法は調子が悪いので少し方針を見直し、
1番人気かつマイナス体重の場合のみ買うことにしました。
堅いですが、的中率重視でいきます。
(マイナス体重で1番人気の場合のみ買います)
個人的必勝法(計円)
新潟01R
02番タマモカフェゼリー
10番イニシエノウタ
新潟02R
05番ベルモントフェスタ
14番ロードエストレーラ
新潟03R
03番チャードリー
新潟04R
04番ブループルチェッラ
新潟08R
01番ラロメリア
04番クールエレガンス
東京01R
07番デルマエビス
東京02R
15番ヤマノトライ
東京04R
03番サトノハピネス
04番シュヴァルツシルト
東京06R
01番コパノウィリアム
06番リキサンイレブン
東京10R
12番ノーステア
京都04R
07番ハナズルナピエナ
京都05R
13番ブランクヴァース
京都07R
01番ブルーハーツクライ
10番ドリームトレイン
京都09R
17番ナリタスレンダー
京都10R
09番マストハブ
京都11R
05番アドマイヤバラード
データ予想(計0円)
(-307090円でパンク... 休止中)
バイオリズム(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い等 |
| 2012/04/29 | 74.5% (414270/556000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/28 | 75.2% (414270/551000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/22 | 76.4% (414270/542000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/15 | 77.7% (414270/533500) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/14 | 77.7% (413010/531500) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/08 | 77.2% (400600/519000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/07 | 78.8% (397100/504000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/04/01 | 80.5% (391100/486000) | 46.0% (199040/432600) | 22.6% (880/3900) |
| 2012/3月末時点 | 81.5% (391100/480000) | 46.0% (199040/432600) | 24.4% (880/3600) |
| 2012/2月末時点 | 97.6% (304600/312000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 2012/1月末時点 | 78.3% (131500/168000) | 46.0% (199040/432600) | 0.0% (0/1200) |
| 回収率実績表(番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/26500) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感・占い | 番外 |
| 2011年成績 | 98.7% (252120/255500) | 79.9% (344160/430600) | 81.4% (56730/69700) | 0.0% (0/26500) |
| 2010年成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) | - |
| 総合成績 | 88.9% (275410/309700) | 82.9% (415240/501100) | 59.7% (75460/126300) | 0.0% (0/26500) |
0 件のコメント:
コメントを投稿