2011年12月26日月曜日

2011/12/25の結果(本日回収率:0.0%)

2011/12/25の結果です。

有馬記念は、ブエナビスタを軸にしましたが、
残念ながら花道を飾れず。
三冠馬のオルフェーヴルが直線抜け出し1着。
2着にはエイシンフラッシュ、3着はトゥザグローリーでした。
予想は惨敗です。

一押しの中山最終レースのスガノメダリストも惨敗。

その他、1着が2回的中しましたが、
どちらも見送ったので、回収できず。
かみ合わせが悪く、
昨日の負けを拡大してしまいました。無念。

これで今年も終わりです。
終わり良ければ、と言えれば良かったのですが、
悪い終わり方になってしまいました...

来年に持ち越すかどうかは決めていませんが、
持ち越しは -73530円です。


個人的必勝法(計0円)
 阪神12R スキップ
    05番ダンツホウテイ     6着
    13番コスモセンサー     1着

 小倉12R スキップ
    03番ファンドリノチカラ   11着
    10番ケンブリッジエル    9着
    11番エーシンダックマン   5着


データ予想(計35900円)→0円
 小倉06R スキップ
    13番フジノタカワシ    1着

  ★見送ってしまいました... ;_; 賭けてれば...

 小倉07R スキップ
    09番シンボリストーム   13着

 中山10R 馬連01-02 7400円
 中山10R 馬連01-08 1500円
 中山10R 馬連01-10 9700円
 中山10R 馬連01-11 1200円
 中山10R 馬連01-12 5200円
 中山10R ワイド01-02 2600円
 中山10R ワイド01-08 700円
 中山10R ワイド01-10 3600円
 中山10R ワイド01-11 800円
 中山10R ワイド01-12 2300円
    01番ブエナビスタ    7着

  ★うーん、スローペースでは勝てない...

 小倉11R 複勝14 900円
    14番マイネルプリマス  5着

 中山11R スキップ
    11番スガノメダリスト  8着


トランプ占い(計0円)
 お休みします。

番外編(計0円)
 お休みします。


























回収率実績表(累積)
日付必勝法データ占い
2011/12/2598.7% (252120/255500)79.9% (344160/430600)81.4% (56730/69700)
2011/12/2498.7% (252120/255500)87.2% (344160/394700)81.4% (56730/69700)
2011/12/18114.6% (252120/220000)86.0% (319890/371800)81.4% (56730/69700)
2011/12/17115.9% (252120/217500)84.8% (309790/365300)81.4% (56730/69700)
2011/12/11116.7% (252120/216000)84.1% (302830/360000)81.4% (56730/69700)
2011/12/10117.0% (252120/215500)81.8% (290640/355500)81.4% (56730/69700)
2011/12/04117.8% (252120/214100)76.4% (265120/347000)81.4% (56730/69700)
2011/12/03118.2% (248670/210300)77.1% (265120/343800)81.4% (56730/69700)
2011/11末時点114.3% (236970/207300)77.8% (265120/340800)81.4% (56730/69700)
2011/10末時点110.7% (199780/180500)69.4% (203270/293100)83.4% (56730/68000)
2011/9末時点76.6% (111720/145900)75.4% (172640/229000)83.4% (56730/68000)
2011/8末時点72.3% (94340/130500)73.3% (160340/218800)84.2% (56730/67400)
2011/7末時点61.5% (75840/123400)63.7% (126310/198300)86.4% (56310/65200)
2011/6末時点62.1% (72450/116600)62.8% (109370/174200)86.6% (56310/65000)
2011/5末時点64.3% (69560/108100)68.4% (95820/140100)89.7% (55980/62400)
2011/4末時点61.3% (61330/100100)74.3% (90180/121300)100.1% (55980/55900)
2011/3末時点58.6% (52740/90000)68.5% (57570/84100)113.3% (52140/46000)
2011/2末時点65.5% (52330/79900)82.4% (44070/53500)148.3% (45380/30600)
2011/1末時点33.0% (10700/32400)109.7% (31380/28600)125.7% (14200/11300)






回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか))
日付番外編
2011年0.0% (0/26500)



やれるぜ東北、まけないぜ日本!








回収率実績表(累積)
日付必勝法データ直感番外
2011年成績98.7% (252120/255500)79.9% (344160/430600)81.4% (56730/69700)0.0% (0/26500)
2010年成績43.0% (23290/54200)100.8% (71080/70500)33.1% (18730/56600)-
総合成績88.9% (275410/309700)82.9% (415240/501100)59.7% (75460/126300)0.0% (0/26500)


0 件のコメント:

コメントを投稿