朝は大荒れの天気でしたが、昼間は晴れてよかったです。
予想の方ですが、
デイリー杯のダローネガは2着。
マコトリヴァーサルは5着とハズレ。
勝ったのは4番人気のクラレントでした。
アイルランドTのトーセンレーヴは
人気に応えて勝利。
相手に挙げたマイネルスターリーは5着でした。
2着には4番人気のカワキタコマンド、
3着には10番人気のアースシンボルが入り、
三連複は中荒れとなりました。
ついでの東京ハイジャンプは、
予想的中、マジェスティバイオが勝ちました。
(馬券は買ってない...)
一押しの新潟10Rのシンボリニースは、
惜しくも3着で馬券的中ならず。
その他、回収率は100%超えませんでしたが、
なんとか最終レースで1つ的中できてよかったです。
明日への持ち越しは-1840円です。
個人的必勝法(計4800円)
新潟12R 単勝10 200円
新潟12R 複勝10 2800円 的中320円×28
10番メジロガストン 2着
京都12R 単勝01 100円
京都12R 単勝03 200円
京都12R 複勝01 200円
京都12R 複勝13 100円
京都12R 馬連02-03 200円
京都12R 馬連03-05 100円
京都12R 馬連01-02 100円
京都12R 馬連01-05 100円
01番アマノレインジャー 9着
03番アンヴァルト 4着
13番アグネスイカロス 13着
東京12R 複勝07 700円
07番ショウナンダンク 9着
データ予想(計5600円)
新潟04R 複勝07 400円
新潟04R 複勝12 200円
07番ブロックコード 5着
12番サンパチェンス 11着
京都05R 複勝09 600円
09番オーブライツ 4着
★惜しいなぁ...
京都07R ワイド流し01-03,05 各700円
01番コイスキャーレ 7着
新潟10R 馬連01-05 800円
新潟10R 馬連02-05 500円
新潟10R 馬連05-09 300円
新潟10R 馬連05-10 1400円
05番シンボリニース 3着
★うーん...
トランプ占い(計0円)
お休みします。
番外編(計0円)
ありません。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い |
| 2011/10/15 | 79.9% (122710/153600) | 75.7% (181040/239200) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/10/10 | 76.4% (113750/148800) | 77.5% (181040/233600) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/10/09 | 76.6% (113750/148500) | 77.3% (179930/232900) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/10/02 | 76.1% (112440/147800) | 75.0% (173440/231200) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/9末時点 | 76.6% (111720/145900) | 75.4% (172640/229000) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/8末時点 | 72.3% (94340/130500) | 73.3% (160340/218800) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/7末時点 | 61.5% (75840/123400) | 63.7% (126310/198300) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/6末時点 | 62.1% (72450/116600) | 62.8% (109370/174200) | 86.6% (56310/65000) |
| 2011/5末時点 | 64.3% (69560/108100) | 68.4% (95820/140100) | 89.7% (55980/62400) |
| 2011/4末時点 | 61.3% (61330/100100) | 74.3% (90180/121300) | 100.1% (55980/55900) |
| 2011/3末時点 | 58.6% (52740/90000) | 68.5% (57570/84100) | 113.3% (52140/46000) |
| 2011/2末時点 | 65.5% (52330/79900) | 82.4% (44070/53500) | 148.3% (45380/30600) |
| 2011/1末時点 | 33.0% (10700/32400) | 109.7% (31380/28600) | 125.7% (14200/11300) |
| 回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/21300) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010年末成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) |
0 件のコメント:
コメントを投稿