18日は朝から用事があり、追い上げ買いができません。
したがって、買い目も決め、追い上げせずに勝負します。
(といっても、全部で800円ですが www)
WIN5も見送りです。
持ち越しは -100円です。
個人的必勝法(計3点)
阪神10R 複勝04 100円
04番タマモトワイライト
阪神12R 単勝01 100円
阪神12R 複勝06 100円
01番ダノンカスガ
06番ロードセイバー
データ予想(計5点)
中山10R 単勝13 100円
中山10R 複勝14 100円
13番ケイアイダイオウ
14番ダノンブライアン
中山12R 単勝10 100円
中山12R 複勝06,08 各100円
06番パライバトルマリン
08番タニマサホーク
10番シェーカー
トランプ占い(計0点)
お休みします。
番外編(計0点)
お休みします。
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い |
| 2011/09/18 | --.-% (107840/144200) | --.-% (171520/227500) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/09/17 | 74.9% (107840/143900) | 75.6% (171520/227000) | 83.4% (56730/68000) |
| 2011/09/11 | 75.0% (107840/143800) | 74.8% (169450/226400) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/09/10 | 71.6% (94340/131700) | 75.0% (169450/225800) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/09/04 | 71.9% (94340/131300) | 72.5% (160340/221200) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/09/03 | 72.3% (94340/130500) | 72.8% (160340/220100) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/8末時点 | 72.3% (94340/130500) | 73.3% (160340/218800) | 84.2% (56730/67400) |
| 2011/7末時点 | 61.5% (75840/123400) | 63.7% (126310/198300) | 86.4% (56310/65200) |
| 2011/6末時点 | 62.1% (72450/116600) | 62.8% (109370/174200) | 86.6% (56310/65000) |
| 2011/5末時点 | 64.3% (69560/108100) | 68.4% (95820/140100) | 89.7% (55980/62400) |
| 2011/4末時点 | 61.3% (61330/100100) | 74.3% (90180/121300) | 100.1% (55980/55900) |
| 2011/3末時点 | 58.6% (52740/90000) | 68.5% (57570/84100) | 113.3% (52140/46000) |
| 2011/2末時点 | 65.5% (52330/79900) | 82.4% (44070/53500) | 148.3% (45380/30600) |
| 2011/1末時点 | 33.0% (10700/32400) | 109.7% (31380/28600) | 125.7% (14200/11300) |
| 回収率実績表(累積:番外編(WIN5ほか)) | |
|---|---|
| 日付 | 番外編 |
| 2011年 | 0.0% (0/21200) |
やれるぜ東北、まけないぜ日本!
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010年末成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) |
0 件のコメント:
コメントを投稿