新年度になりました。
気持ちも新たに、今週も予想したいと思います。
日経賞はトゥザグローリー。
相手はビッグウィークとミヤビランベリ。
中山牝馬は中山じゃないので見送ります。
個人的必勝法(計27点)
阪神08R 単勝13
阪神08R 複勝13
阪神08R 馬連流し13-01,03,06,07
13番ドリームアライブ
小倉12R 単勝08,11
小倉12R 複勝08
小倉12R 馬連フォーメ 08,11-01,03,04,08
08番エムオーネイチャ
11番マツリダジャパン
阪神11R 三連複フォーメ01-04,07-02,05,06,07,09,1011点
01番トゥザグローリー
データ予想(計15点)
阪神04R 単勝01
阪神04R 複勝01
阪神04R 馬連流し01-07,08,11,12,13
01番エーティードン
小倉10R 単勝13
小倉10R 複勝13
小倉10R 馬連流し13-05,07,10,12,14,16
13番エーティーガンダム
トランプ占い(計18点)
阪神03R 枠連BOX 5,6,7,8(ぞろ目なし)
阪神05R 枠連BOX 1,3,4,5(ぞろ目なし)
小倉11R 枠連BOX 2,3,5,8(ぞろ目なし)
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 占い |
| 2011/04/02 | --.-% (52740/92700) | --.-% (57570/85600) | ---.-% (52140/47800) |
| 2011/03/27 | 58.6% (52740/90000) | 68.5% (57570/84100) | 113.3% (52140/46000) |
| 2011/03/26 | 59.3% (52740/89000) | 68.5% (55430/80900) | 116.2% (49980/43000) |
| 2011/03/21 | 60.3% (52740/87500) | 69.8% (55430/79400) | 122.9% (49400/40200) |
| 2011/03/20 | 61.4% (52330/85200) | 74.2% (55430/74700) | 128.6% (49400/38400) |
| 2011/03/06 | 63.0% (52330/83000) | 71.7% (50210/70000) | 126.2% (45820/36300) |
| 2011/03/05 | 64.1% (52330/81600) | 76.7% (44360/57800) | 139.4% (45580/32700) |
| 2011/2末時点 | 65.5% (52330/79900) | 82.4% (44070/53500) | 148.3% (45380/30600) |
| 2011/1末時点 | 33.0% (10700/32400) | 109.7% (31380/28600) | 125.7% (14200/11300) |
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010年末成績 | 43.0% (23290/54200) | 100.8% (71080/70500) | 33.1% (18730/56600) |
0 件のコメント:
コメントを投稿