2010年10月31日日曜日

2010/10/30の結果

2010/10/30の結果です。

台風接近のため、東京競馬開催中止でやる気がなかった、
というのは言い訳ですが、全くかすりませんでした...
(でも、Twitter等でつぶやいたこれ以外の予想はまずまずで、一応プラス収支)

明日、天皇賞頑張ります。

個人的必勝法(計2点)
 京都11R 単勝07
 京都11R 複勝07
    07番ヘッドライナー  13着(ビリ2)

データ予想(計2点)
 福島05R 単勝02
 福島05R 複勝02
    02番マイネソシオ   6着

直感(計2点)
 福島11R 単勝06
 福島11R 複勝06
    06番マイネエアウエイ 10着(ビリ2)


















回収率実績表(累積)
日付必勝法データ直感
2010/10/3027.3% (7280/26700)99.5% (25780/25900)31.3% (8070/25800)
2010/10/2427.5% (7280/26500)100.3% (25780/25700)31.5% (8070/25600)
2010/10/2328.1% (7280/25900)86.5% (21530/24900)33.3% (8070/24200)
2010/10/1728.2% (6720/23800)91.7% (21180/23100)32.8% (7350/22400)
2010/10/1629.6% (6720/22700)97.1% (21180/22000)31.1% (6600/21200)
2010/10/1030.8% (6720/21800)99.0% (21180/21400)32.4% (6600/20400)
2010/10/0935.4% (6720/19000)53.7% (9990/18600)35.9% (6600/18400)
2010/10/0325.5% (4740/18600)54.3% (9990/18400)31.8% (5690/17900)
2010/10/0228.9% (4740/16400)51.8% (8760/16900)34.7% (5690/16400)
2010/9末時点24.8% (3900/15700)53.4% (8760/16400)31.7% (4980/15700)
2010/8末時点17.3% (1900/11000)21.9% (2410/11000) 6.7% (710/10600)
2010/7末時点0% (0/2800)40% (1000/2500)5.5% (160/2900)


0 件のコメント:

コメントを投稿