今日の一押しは、小倉4Rのライツェントで。
個人的必勝法(計3点)
札幌10R 単勝10
10番アドリーム
新潟4R 単勝8
8番フェスティバルイヴ
新潟11R 単勝14
14番シンボリウエスト
データ予想(計6点)
小倉4R 馬連流し12-10,14,18(3点)
12番ライツェント
10番サンタルチアシチー
14番リエートフィーネ
18番セータミスタ
小倉11R 馬連BOX1,6,14(3点)
1番サンライズモール
6番パンドゥロンシャン
14番アイアムルビー
直感(計6点)
札幌9R 馬連BOX3,6,10(3点)
3番タマモクリエイト
6番スターシップ
10番タカオセンチュリー
新潟11R 馬連8-1,4,14(3点)
8番グランプリエンゼル
1番マイネルフォーグ
4番コスモベル
14番シンボリウエスト
| 回収率実績表(累積) | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 必勝法 | データ | 直感 |
| 2010/08/28 | --.-% (1900/10300) | --.-% (2410/10000) | --.-% (710/9800) |
| 2010/08/22 | 19.0% (1900/10000) | 25.6% (2410/9400) | 7.7% (710/9200) |
| 2010/08/21 | 15.1% (1250/8300) | 30.5% (2410/7900) | 8.5% (710/8400) |
| 2010/08/15 | 16.2% (1250/7700) | 19.6% (1410/7200) | 9.5% (710/7500) |
| 2010/08/14 | 13.5% (1010/7500) | 23.1% (1410/6100) | 10.9% (710/6500) |
| 2010/08/08 | 14.6% (1010/6900) | 18.2% (1000/5500) | 2.6% (160/6000) |
| 2010/08/07 | 19.1% (1010/5300) | 22.2% (1000/4500) | 3.3% (160/4800) |
| 2010/08/01 | 17.2% (810/4700) | 28.6% (1000/3500) | 4.4% (160/3600) |
| 2010/07/31 | 0% (0/2800) | 40% (1000/2500) | 5.5% (160/2900) |
| 2010/07/25 | 0% (0/2700) | 47.6% (1000/2100) | 6.2% (160/2600) |
| 2010/07/24 | 0% (0/900) | 0% (0/1600) | 12.3% (160/1300) |
| 2010/07/18 | 0% (0/300) | 0% (0/500) | 22.9% (160/700) |
| 2010/07/17 | 0% (0/200) | 0% (0/400) | 40% (160/400) |
0 件のコメント:
コメントを投稿